服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:鄭州長城科工貿生產廠家直銷調速玻璃反應釜
更新時間:2024-02-26
產品型號:
產品特點:鄭州長城科工貿生產廠家直銷調速玻璃反應釜 反應釜產品詳情Productdetails調速玻璃反應釜GR-50L調速玻璃反應釜主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗
品牌 | 長城科工貿 | 適用領域 | 化工 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
鄭州長城科工貿生產廠家直銷調速玻璃反應釜
產品詳情
Product details
鄭州長城科工貿生產廠家直銷調速玻璃反應釜
又叫調速玻璃反應釜主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。根據需要可將釜內抽至負壓狀態(tài),滿足實驗條件。通過調節(jié)恒壓漏斗或加料瓶上的調節(jié)閥控制物料均勻滴加。
項目 | 技術參數 | |
釜內有效容積(L) | 50 | |
釜體夾套容積(L) | 約16.0 | |
冷凝器換熱面積(m²) | 約0.429 | |
恒壓漏斗容積(ml) | 2000 | |
釜蓋上開孔 | 攪拌插入孔 | 50#法蘭口 |
溫度傳感器插入孔 | 35#法蘭口 | |
冷凝器連接口 | 50#球磨口 | |
液體加料口 | 34#標準磨口 | |
恒壓漏斗接口 | 40#標準磨口 | |
固體加料口 | 80#法蘭口 | |
玻璃組件 | 3.3硼硅玻璃 | |
主體框架 | SUS304 | |
移動方式 | 可鎖定腳輪 | |
工作溫度(℃) | -80~200 | |
釜體內外溫差限值(℃) | ≤80 | |
釜內壓力(MPa) | -0.1~0.0 | |
夾套耐壓(MPa) | ≤+0.03 | |
真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤2kPa/h | |
攪拌電機功率(W) | 140 | |
調速方式 | 變頻調速 | |
轉速調整范圍(rpm) | 50~500 | |
溫度傳感器類型 | Pt100 | |
溫度顯示精度(℃) | ±0.1 | |
不銹鋼保溫軟管接口規(guī)格 | 3/4外螺紋 | |
密封件材質 | 聚四氟乙烯 | |
放料閥安裝高度(mm) | 約320 | |
攪拌槳 | 槳式攪拌槳 | |
電源 | 220-240V~,50/60Hz | |
使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
環(huán)境相對濕度(%) | ≤ 65 | |
整機外形尺寸(mm) | 約900W×690D×2100H | |
凈重(kg) | 82 |
Copyright © 2024 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:691707 網站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示