服務(wù)熱線
400-6866-872
產(chǎn)品名稱:10L零下40度低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴
更新時間:2024-02-23
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:10L零下40度低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴價格, 可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫(yī)院、科研、高校在生物酶等方面的實驗、檢測和鑒定。
品牌 | 長城科工貿(mào) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
10L零下40度低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴:
DHJF-4010主要技術(shù)參數(shù)
名稱 | 低溫(恒溫)攪拌反應(yīng)浴 | |
型號 | DHJF-4010 | |
載冷劑儲液槽容積(L) | 10 | |
空載Z低溫度(℃) | -40 | |
空載Z高溫度(℃) | 99 | |
使用溫度范圍(℃) | -40~99 | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.2 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~25 | |
濕度(%) | ≤70 | |
電源 | 1~,220V,50Hz | |
安全保護 | 延時、漏電、過電流、過熱 | |
整機功率(W) | 2420 | |
加熱功率(W) | 1500 | |
制冷劑 | R404A | |
載冷劑輸出 制冷量(W) | 10℃ | 1880 |
0℃ | 1580 | |
-10℃ | 1360 | |
-20℃ | 870 | |
-30℃ | 450 | |
-40℃ | 20 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 100 |
流量(L/min) | 20 | |
壓力(bar) | 0.4 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 螺紋連接:1/2" | |
攪拌 | 內(nèi)磁力攪拌、功率:50W,回轉(zhuǎn)速度100-1000rpm | |
開口尺寸(mm) | Φ210 | |
Z大可放置燒瓶容量(ml) | 3000 | |
儲液槽內(nèi)徑與高度(mm) | Ф250×250 | |
載冷劑儲槽材質(zhì) | SUS304 | |
外形尺寸(mm) | 590L×485W×935H | |
整機重量(kg) | 84 |
DHJF-4005
10L零下40度低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴
可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫(yī)院、科研、高校在生物酶等方面的實驗、檢測和鑒定。
●溫度數(shù)字設(shè)定和顯示。
●全封閉式磁力攪拌器,保證攪拌穩(wěn)定性。
●可配備內(nèi)置二級攪拌,與反應(yīng)容器內(nèi)的攪拌子一起,使試料的溫度保持均
勻*。
●可調(diào)節(jié)的槽蓋口徑,減少冷媒消耗。
●配備固定桿,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。
●品牌壓縮機,高可靠性、率。
●設(shè)有方便工作人員換浴液的放液口。
DHJF-4002主要技術(shù)參數(shù)
名稱 | 低溫(恒溫)攪拌反應(yīng)浴 |
型號 | DHJF-4002 |
載冷劑儲液槽容積(L) | 2 |
空載Z低溫度(℃) | -40 |
空載Z高溫度(℃) | 99 |
使用溫度范圍(℃) | -40~99 |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.2 |
環(huán)境溫度(℃) | 5~25 |
環(huán)境濕度(%) | ≤70 |
電源 | 1~,220V,50Hz |
安全保護 | 延時、漏電、過電流、過熱 |
整機功率(W) | 820 |
加熱功率(W) | 300 |
制冷劑 | R404A |
載冷劑輸出制冷量(W) | 10-290 |
攪拌 | 內(nèi)磁力攪拌、功率:50W,回轉(zhuǎn)速度100-1000rpm |
開口尺寸(mm) | Φ140 |
Z大可放置燒瓶容量(ml) | 500 |
儲液槽內(nèi)徑與高度(mm) | Ф160×105 |
載冷劑儲槽材質(zhì) | SUS304 |
外形尺寸(mm) | 470L×430W×435H |
整機重量(kg) | 35 |
DHJF-4005主要技術(shù)參數(shù)
名稱 | 低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴 | |
型號 | DHJF-4005 | |
載冷劑儲液槽容積(L) | 5 | |
使用溫度范圍(℃) | -40~99 | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.2 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~25 | |
環(huán)境濕度 | ≤60% | |
電源 | 1~,220V,50Hz | |
安全保護 | 延時、漏電、過電流、過熱 | |
整機功率(W) | 2450 | |
加熱功率(W) | 1500 | |
制冷劑 | R404A | |
制冷量(W) | 10℃ | 920 |
0℃ | 820 | |
-10℃ | 640 | |
-20℃ | 470 | |
-30℃ | 280 | |
-40℃ | 100 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 100 |
額定流量(L/min) | 20 | |
揚程(m) | 4~6 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 1/2" | |
攪拌 | 內(nèi)磁力攪拌、功率:50W,回轉(zhuǎn)速度100-1000rpm | |
開口尺寸(mm) | Φ210 | |
儲液槽內(nèi)徑與高度(mm) | Ф250×130 | |
儲液槽容納Z大燒瓶容量(ml) | 2000(自配) | |
載冷劑儲槽材質(zhì) | SUS304 | |
制冷主機占用空間(mm) | 535L×400W×795H | |
整機重量(kg) | 56 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:691707 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示